Leading Manufacturer of chinese & indian cooking range, 4 burner cooking range, commercial gas stove, three burner chinese cooking range, chinese gas burner and two indian burner cooking range from Bhubaneswar.
₹ 27000 / Piece Get Latest Price
| Number Of Burner | 3 |
| No Of Burners | Three Burner Gas Stove |
| Usage/Application | Restaurant |
| Type | Commercial Cooking Range |
| Gas Type | LPG |
| ISI Certified | Yes |
| Is It Portable | Yes |
| Material | Stainless Steel |
| Control Type | Knob |
| Height | 2.5 - 3 Feet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 34000 / Piece Get Latest Price
| Number Of Burner | 4 |
| No Of Burners | Four Burner Gas Stove |
| Usage/Application | Restaurant |
| Type | Commercial Cooking Range |
| Gas Type | LPG |
| Material Used | Stainless Steel |
| ISI Certified | Yes |
| Height | 2.8 to 3 Feet |
| Surface Finish | Brushed |
| Number Of Knob | 6 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 26500 / Piece Get Latest Price
| Burner Count | 3 Burner |
| No of Burners | 3 |
| Top Material | Stainless Steel |
| Gas Type | LPG |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Body Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Ignition Type | Pilot On |
| Burner Type | Combination |
| Is It Portable | Yes |
| Usage Area | Hotel, Canteen, Restaurant |
| Features | Best quality and optimum functionality |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 33500 / Piece Get Latest Price
| Gas Type | LPG |
| Usage/Application | Hotel ,Restaurant |
| Number Of Burner | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Number Of Knob | 6 |
| Height | 3 Feet |
₹ 33500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial |
| No of Burners | Three Burner |
| Material | Steel |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangle |
| Features | optimum functionality, longer service life and best performance |
| Is It Portable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 21000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Restaurant |
| Gas Type | LPG |
| Size/Dimension | 48" x 24" x 34" |
| Number Of Burner | 2 |
| Number Of Knob | 3 |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Gas Type | LPG |
| Usage/Application | Hotel |
| Height | 3 Feet |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Burner | 2 |
| Number Of Knob | 3 |
₹ 23000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| No of Burners | 2 |
| Usage/Application | Commercial |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangle |
| Burner Type | High Power Burner |
| Is It Rust Proof | Rust Proof |
| Is It Portable | Yes |
| Control Type | Knob |
| Ignition Type | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Number Of Burner | 3 |
| Usage/Application | Restaurant |
| Type | Commercial Cooking Range |
| Gas Type | LPG |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
| Number Of Knob | 3 |
| Customisation | Customised |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Number Of Burner | 1 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Brand | MAHADEV STEEL EQUIPMENTS |
| Type | Commercial Cooking Range |
| Usage/Application | Hotel |
| Gas Type | LPG |
| ISI Certified | Yes |
| Finish | Polished |
| Is It Portable | Yes |
| Size | 24''*24''*18'' |
| Country of Origin | Made in India |
Sukanta Jena (Manager)
Mahadev Steel Equipments
Plot No.B-22, Rasulgarh Ind. Estate, Rasulgarh
Bhubaneswar - 751010, Khordha, Odisha, India